Estació: Cambrils - Regueral
Horari: CEST (GMT+2)
Resum del mes: 07/2010
| Dia | Temperatura | Pressió | Vent | Pluja | | Promig |
Màx. |
Mín. | Promig |
Màx. |
Mín. | Promig |
Dir. |
Màx. |
| 01 | 23,2 | 27,8 | 17,8 | 1010,1 | 1012,9 | 1008,1 | 1 | SSW | 16 | - |
| 02 | 23,5 | 27,8 | 17,8 | 1009,8 | 1011,5 | 1007,8 | 1 | SW | 13 | - |
| 03 | 24,2 | 27,8 | 19,4 | 1011,3 | 1013,5 | 1010,2 | 2 | SSW | 18 | - |
| 04 | 25,0 | 29,4 | 21,7 | 1013,5 | 1015,2 | 1011,5 | 1 | SSW | 21 | - |
| 05 | 25,5 | 31,7 | 19,4 | 1012,8 | 1015,2 | 1010,2 | 3 | SW | 29 | - |
| 06 | 25,1 | 30,6 | 20,6 | 1013,3 | 1014,9 | 1011,2 | 4 | SW | 31 | - |
| 07 | 24,9 | 28,9 | 20,6 | 1012,4 | 1014,6 | 1010,2 | 2 | SSW | 21 | - |
| 08 | 24,9 | 28,9 | 20,6 | 1013,0 | 1014,2 | 1011,9 | 1 | SSW | 16 | - |
| 09 | 25,0 | 28,9 | 21,1 | 1012,4 | 1014,9 | 1010,5 | 1 | S | 18 | - |
| 10 | 25,0 | 27,2 | 22,2 | 1013,1 | 1014,6 | 1010,8 | 2 | SSE | 16 | - |
| 11 | 24,9 | 30,0 | 18,3 | 1011,3 | 1014,2 | 1008,8 | 1 | SW | 13 | - |
| 12 | 26,3 | 30,0 | 21,1 | 1008,2 | 1012,2 | 1005,8 | 1 | SSW | 13 | - |
| 13 | 25,7 | 29,4 | 21,7 | 1006,1 | 1008,5 | 1003,4 | 2 | SSW | 18 | - |
| 14 | 25,9 | 29,4 | 22,2 | 1003,5 | 1005,4 | 1001,7 | 2 | SSW | 16 | - |
| 15 | 26,1 | 29,4 | 23,3 | 1007,9 | 1009,5 | 1005,1 | 2 | SSW | 27 | - |
| 16 | 25,0 | 28,9 | 20,0 | 1008,9 | 1011,2 | 1007,1 | 1 | SSW | 16 | - |
| 17 | 26,5 | 31,7 | 21,1 | 1012,3 | 1015,2 | 1010,5 | 2 | SW | 21 | - |
| 18 | 26,2 | 30,0 | 22,2 | 1013,8 | 1016,6 | 1010,8 | 3 | SW | 27 | - |
| 19 | 26,4 | 30,0 | 23,3 | 1011,0 | 1013,2 | 1008,5 | 2 | S | 19 | - |
| 20 | 26,2 | 29,4 | 22,2 | 1007,2 | 1010,5 | 1004,1 | 1 | SSE | 16 | - |
| 21 | 26,2 | 29,4 | 22,8 | 1003,7 | 1005,4 | 1002,0 | 3 | SE | 23 | - |
| 22 | 24,9 | 25,6 | 23,9 | 1006,4 | 1010,2 | 1004,7 | 3 | SE | 26 | - |
| 23 | 24,5 | 28,9 | 20,0 | 1012,4 | 1016,3 | 1009,8 | 4 | SW | 31 | 5,3 |
| 24 | 24,1 | 30,6 | 18,9 | 1014,7 | 1018,3 | 1010,8 | 5 | WSW | 34 | - |
| 25 | 24,1 | 30,6 | 18,9 | 1009,5 | 1013,2 | 1005,8 | 5 | WSW | 35 | - |
| 26 | 24,7 | 31,1 | 20,6 | 1008,4 | 1011,9 | 1006,1 | 6 | WSW | 32 | - |
| 27 | 24,2 | 28,9 | 18,3 | 1011,7 | 1013,5 | 1010,2 | 4 | SW | 24 | - |
| 28 | 24,5 | 28,3 | 19,4 | 1012,1 | 1015,2 | 1009,5 | 4 | SW | 23 | - |
| 29 | 25,2 | 30,6 | 20,6 | 1007,9 | 1011,2 | 1004,4 | 3 | WSW | 26 | - |
| | 25,1 | 31,7 | 17,8 | 1010,3 | 1018,3 | 1001,7 | 3 | SSW | 35 | 5,3 |
Resum de l'any: 2010
| Mes | Temperatura | Pressió | Vent | Pluja | | Promig |
Màx. |
Mín. | Promig |
Màx. |
Mín. | Promig |
Dir. |
Màx. |
| Gener | 8,8 | 17,2 | 0,6 | 1010,6 | 1022,7 | 992,6 | 5 | WSW | 79 | 74,4 |
| Febrer | 9,5 | 21,1 | -1,7 | 1004,4 | 1025,1 | 987,1 | 5 | WSW | 87 | 39,6 |
| Març | 10,9 | 21,1 | 1,1 | 1014,0 | 1028,8 | 999,0 | 4 | SW | 58 | 31,0 |
| Abril | 14,2 | 23,9 | 6,1 | 1013,7 | 1026,8 | 1002,0 | 2 | SSW | 51 | 19,7 |
| Maig | 16,9 | 33,3 | 8,3 | 1009,2 | 1024,7 | 997,0 | 4 | SW | 66 | 60,3 |
| Juny | 21,0 | 28,9 | 12,8 | 1008,6 | 1015,9 | 995,3 | 3 | SSW | 71 | 35,0 |
| Juliol | 25,1 | 31,7 | 17,8 | 1010,3 | 1018,3 | 1001,7 | 3 | SSW | 35 | 5,3 |
| | 15,1 | 33,3 | -1,7 | 1010,2 | 1028,8 | 987,1 | 4 | SW | 87 | 265,3 |
|